Aquí teniu alguns dels treballs realitzats, tant de nous equipaments com de reequipaments.
Dades dels equipaments i reequipaments realitzats
#llenguaeixuta
RECUPERACIÓ SENDERS I CAMÍ EQUIPAT AL TERME DE CAPAFONTS – SERRA DE PRADES – FINALITZAT EL 06 FEBRER 2026
Treballs realitzats
Neteja i recuperació d’antics camins perduts pel pas del temps, i equipament del Portell de la Llenguaeixuta, on s’ha instal·lat una línia de vida i diverses grapes que faciliten la progressió per aquest grau.
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT | TOTAL |
| Cable d’acer de 10 mm | 30 mts | 1,80 € | 54 € |
| Guardacaps inoxidablesdables | 15 | 1,20 € | 18 € |
| Subjectacables d’acer inoxidables 3/8 | 25 | 2,70 € | 67,50 € |
| Anclatjes quimics inoxidables | 15 | 5,20 € | 78 € |
| Resina Epoxy Sikadur 31 | 1 | 34 € | 34 € |
| TOTAL PRESSUPOSTAT | 251,50 |
APORTACIONS
| COL·LABORADORS | QUANTITAT APORTADA | |
| Enric Bene | 30 € | |
| Francisco Jose Izquierdo Reche | 50 € | |
| Valentin Miquel Piñol | 20 € | |
| Antonio Florencio | 40 € | |
| Jordi Moreno | 20 € | |
| Francisco Javier Soriano Vide | 25 € | |
| Victor Garcia Lara | 20 € | |
| Jordi Creus Barquet | 5 € | |
| Sergi Huguet | 20 € | |
| José M. Tello | 10 € | |
| Frauke K. | 20 € | |
| Pere López Bastida | 50 € | |
| Maria Ferrer Bonet | 10 € | |
| Josep M. Balanya Fort | 75 € | |
| Xavier Armengol Cherto | 10 € | |
| TOTAL APORTACIONS | 405 € | |
Galeria de fotos de l’equipament
↑#cavallbernat
Cavall Bernat i Pas dels Ciscus a Llaberia
Tasques realitzades
Treballs de reequipament de les Crestes de la Seda, el Pas dels Siscus i la pujada al Cavall Bernat de Llaberia, amb la substitució de les antigues cadenes i la col·locació de grapes que aporten més seguretat a aquest recorregut.
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT GASTADA | PREU UNIT | TOTAL |
| Ancoratges quimics | 18 | 5,70 € | 102,60 € |
| Maillons ràpide | 4 uts | 6,50 € | 25 € |
| Cadena | 1 uts | 75 € | 75 € |
| Guardacaps | 6 uts | 1,20 € | 7,20 € |
| Esgraons | 4 | 15 € | 60 € |
| Cable d’acer | 25 mts | 1,8 € | 45 € |
| Sikadur 31 | 1 uts | 34 € | 34 € |
| TOTAL PRESSUPOSTAT | 348,80 € |
Aportacions
| COL.LABORADORS | QUANTITAT APORTADA | |
| Jordi Vallvé Ollé | 102,60 € | |
| Gerad | 45 € | |
| Ajuntament de Pratdip | 206,80 € | |
| TOTAL APORTAT | 354,40 € |
Galeria de fotos de l’equipament
#graudeldavid
Grau del David
#grauenderroc
Grau de l’Enderroc
#enderroc
Sector Enderroc – Equipant
Tasques realitzades
Sector Enderroc: és un sector en procés d’equipament situat a la Mussara (Tarragona). Funciona com a espai de formació per a la pràctica d’esports d’aventura que requereixen tècniques de progressió amb corda. En aquest entorn s’hi poden realitzar maniobres com ara ràpel, ascens, passamans, reinstal·lacions, guiats, tirolina, rescat, autorescat, escalada esportiva i artificial, a més de progressió per vies ferrades.
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT | TOTAL | |
| Anclatjes quimics inoxidables | 59 uts | 5,70 € | 336.,30 € | |
| Resina epoxi Sikadur 31 | 3 uts | 34,98 € | 104,94 € | |
| Parabolts Hilti 12 mm | 16 uts | 0.92 € | 14,72 € | |
| Guardacaps | 4 uts | 1,62 € | 6,48 € | |
| Subjectacables d’acer 3/8 | 8 uts | 2,70 € | 21,60 € | |
| Cable acer de 10 mm | 15 mts | 1,80 € | 27 € | |
| Grapes cable tirolina | 2 uts | 15 € | 30 € | |
| Multimonti | 8 uts | 1,05 € | 8.40 | |
| TOTAL GASTAT | 549,79 € |
Aportacions
| COL.LABORADORS | QUANTITAT APORTADA | |
| Jordi Vallvé Ollé | 549,79 € | |
| TOTAL APORTAT | 549,79 € |
Galeria de fotos de l’equipament
#avencsdelaninota
Avenc de la Ninota
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT | TOTAL |
| Bolts inox Fixe 10 mm | 5 uts | 3,15 | 15,75 € |
| Plaqueta Fixe dues anelles inox 316L | 5 uts | 15,62 € | 78,10 € |
| Anclatjes quimics inoxidables | 7 uts | 5,20 | 36,40 € |
| Guardacaps inoxidablesdables | 3 uts | 1,2 € | 3,60 € |
| Subjectacables d’acer inoxidables 3/8 | 7 uts | 2,70 € | 18,90 € |
| Cable d’acer 5 mts | 5 mts | 1,80 € | 9 € |
| Resina Epoxy Sikadur 31 | 1 uts | 34 € | 34 € |
| TOTAL PRESSUPOSTAT | 195,75 |
Col.laboradors
| COL.LABORADORS | QUANTITAT APORTADA | |
| Jordi Vallvé Ollé | 195,75 € | |
| TOTAL APORTAT | 195,75 € |
#graudelhilari
Grau de l’Hilari i Escales de Bruno
Tasques realitzades
Treballs de neteja dels camins i recuperació del Grau del Bruno, totalment perdut amb el pas dels anys. S’hi col·loca algun esglaó i una cadena al llarg del recorregut per facilitar la progressió.
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT GASTADA | PREU UNIT | TOTAL |
| Plaquetas Fixe | 9 uts | 1,50 € | 13,50 € |
| Bolts Fixe | 9 uts | 1,02 € | 9,18 € |
| Maillons ràpide | 7 uts | 6,50 € | 45,50 |
| Cadena | 1 rotllo / 20 mts | 75 € | 75 € |
| Esgraons U | 3 | 18 € | 54 € |
| Esgraons I | 3 | 5 € | 15 € |
| Sikadur 31 | 1 uts | 33 € | 33 € |
| TOTAL PRESSUPOSTAT | 245,18 € |
Col.laboradors
| COL.LABORADORS | QUANTITAT APORTADA | |
| Pere López Bastida | ||
| Jordi Vallvé Ollé | ||
| TOTAL APORTAT | 245,18 € |
Video a YouTube
Galeria de fotos
#falconera
Avenc Penya-segat de la Falconera
Tasques realitzades
Reequipament integral de l’avenc, substituint tots els ancoratges deteriorats per la corrosió per ancoratges de titani.
Material col.locat
| DESIGNACIÓ | QUANTITAT GASTADA | PREU UNIT | TOTAL |
| Anclatjes de titani U | 24 uts | 8,09 € | 194 € |
| Anelles titani | 18 uts | 9,97 € | 179,46 e |
| Gastos d’envio dels anclatjes | 1 | 40,13 € | |
| Sikadur 31 | 4 uts | 18,81 € | 73,24 |
| TOTAL PRESSUPOSTAT | 486,83 |
Col.laboradors
| Benjamin Geensen | ||
| J.M. Estraperlista | ||
| Sergi Farré Marinez | ||
| Eduber | ||
| Jordi Jimenez Santos | ||
| Associació d’Espeleologia de Tarragona | ||
| Xavier Manzanares | ||
| Daniel Casadella | ||
| Albert Blasco | ||
| Joan Chaparro (Xapi) | ||
| Decoi 89 | ||
| Isarimes | ||
| Fran Martinez Bateman | ||
| Piotr Jurczak | ||
| Len | ||
| Jordi Martinez | ||
| Oscar Carrasco | ||
| Ismael Campos | ||
| Alber Giron | ||
| Joan Ramirez | ||
| Malestruc | ||
| Marcos Chusa | ||
| Lluis Clemente | ||
| Toni Planas Vila | ||
| Andioak | ||
| Urrutxi | ||
| Carlos Balsalobre | ||
| Sergi Huguet Borrell | ||
| TOTAL APORTACIONS | 460€ | |
| Despeses Tot Suma plataforma crowdfunding | 28 € | TOTAL RECAPTAT 432 € |
























































































